Hoeveel vakantiewoningen in Lot/Garonne/Dordogne?

Bron: hexagone-taxaties.nl

Waar zijn de meeste vakantiehuizen in de Lot?

Het zijn vooral de kleine dorpen waar de meeste vakantiehuizen zijn.

Een kleine greep:

Plaatsnaam Woningen Tweede huizen % Tweede huizen
Vers 446 213 48
Payrac 529 207 40
Cajarc 831 226 27
Salviac 854 225 26
Martel 1.085 276 25
Puy-l’Évêque 1.458 279 19
Souillac 2.603 299 11
Gourdon 2.780 299 10

De dorpjes met de meeste tweede woningen in de Lot et Garonne

bijvoorbeeld Montflanquin!
Plaatsnaam Woningen Vakantiehuizen % vakantiehuizen
Réaup-Lisse 390 101 25
Barbaste 943 239 25
Lauzun 509 126 24
Monflanquin 1.492 357 23
Penne-d’Agenais 1.308 183 14
Castelmoron-sur-Lot 919 125 13

 

Dordogne, wat opvalt, is dat per dorp de nationaliteit kan verschillen hoewel de Engelsen met gemiddeld 54% de overhand hebben. De Engelsen kopen überhaupt de meeste second homes in Frankrijk. Nederlanders zijn de tweede nationaliteit die het meest koopt in de Dordogne. 21% van de buitenlanders die een vakantie huis in de Dordogne bezit is Nederlander.

Sarlat
Plaatsnaam Woningen Tweede woningen % tweede woningen
Saint Avit de Vialard 280 213 76
Saint Crépin et Carlucet 513 311 60
Abjat sur Bandiat 735 401 55
Calviac en Périgord 478 238 50
Trémolat 558 224 40
Plazac 549 21 38
Domme 742 267 36
Coux et Bigaroque 704 235 33
Les Eyzies de Tayac Sireuil 713 235 33
Beaumont du Périgord 796 241 30
Cénac et Saint Julien 828 247 30
Carsac Aillac 908 271 30
Jumilhac le Grand 908 250 27
Le Buisson de Cadouin 1.521 414 27
Saint-Cyprien 1.086 203 18
Montignac 1.884 312 15
Le Bugue 1.770 250 14
Sarlat la Canéda 5.736 717 12

Verwante berichten